Suchen
Login
Anzeige:
Do, 30. November 2023, 2:25 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:42:44 155,09 100.0
21:42:44 155,07 100.0
21:41:21 154,96 100.0
21:41:21 154,96 100.0
21:41:21 155,00 100.0
21:41:20 155,01 100.0
21:41:20 155,02 100.0
21:41:11 155,04 167.0
21:41:11 155,04 100.0
21:41:11 155,04 100.0
21:41:11 155,04 100.0
21:41:11 155,04 100.0
21:41:02 155,00 100.0
21:41:02 155,00 100.0
21:41:00 154,91 100.0
21:41:00 154,91 100.0
21:41:00 154,88 100.0
21:41:00 154,87 105.0
21:41:00 154,87 100.0
21:39:49 154,79 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:39:49 154,78 100.0
21:39:32 154,76 100.0
21:38:10 154,82 100.0
21:38:10 154,82 100.0
21:37:56 154,86 100.0
21:37:46 154,88 100.0
21:37:41 154,92 276.0
21:36:26 154,94 100.0
21:36:26 154,94 100.0
21:36:21 154,93 100.0
21:35:06 155,02 100.0
21:32:08 154,95 100.0
21:32:08 154,98 100.0
21:31:21 155,01 100.0
21:31:21 154,98 100.0
21:31:21 154,93 100.0
21:31:18 154,90 100.0
21:31:11 154,88 100.0
21:31:11 154,89 100.0
21:31:11 154,89 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:31:11 154,89 100.0
21:31:11 154,89 100.0
21:31:11 154,90 100.0
21:30:56 154,83 217.0
21:30:42 154,77 100.0
21:30:20 154,82 100.0
21:30:20 154,81 187.0
21:30:20 154,81 113.0
21:30:20 154,81 104.0
21:30:20 154,81 161.0
21:30:20 154,81 100.0
21:30:20 154,81 100.0
21:29:50 154,73 100.0
21:29:50 154,72 100.0
21:28:01 154,77 100.0
21:27:54 154,63 100.0
21:27:54 154,67 100.0
21:27:44 154,68 100.0
21:27:44 154,68 100.0
21:27:44 154,68 100.0
Seite:  Zurück   4  |  5  |     |  7  |  8    von   22