Suchen
Login
Anzeige:
Di, 30. Mai 2023, 23:54 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:59:23 202,27 100.0
21:59:22 202,27 100.0
21:59:20 202,27 100.0
21:59:20 202,27 167.0
21:59:20 202,27 100.0
21:59:19 202,25 100.0
21:59:18 202,20 100.0
21:59:18 202,20 100.0
21:59:17 202,25 258.0
21:59:13 202,23 100.0
21:59:11 202,24 100.0
21:59:11 202,23 100.0
21:59:10 202,23 100.0
21:59:06 202,20 178.0
21:59:06 202,20 300.0
21:59:03 202,19 100.0
21:59:03 202,18 100.0
21:59:02 202,17 146.0
21:59:00 202,24 100.0
21:59:00 202,24 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:58:59 202,18 100.0
21:58:59 202,18 217.0
21:58:56 202,14 100.0
21:58:55 202,17 100.0
21:58:53 202,17 100.0
21:58:50 202,10 100.0
21:58:48 202,10 154.0
21:58:43 202,08 100.0
21:58:40 202,05 100.0
21:58:40 202,05 100.0
21:58:38 202,01 100.0
21:58:38 202,02 100.0
21:58:36 202,02 115.0
21:58:36 202,03 100.0
21:58:35 202,03 100.0
21:58:33 202,04 100.0
21:58:20 202,06 100.0
21:58:20 202,06 100.0
21:58:16 202,02 100.0
21:58:16 202,02 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:58:15 202,02 100.0
21:58:14 202,02 200.0
21:58:12 202,03 100.0
21:58:11 202,03 100.0
21:58:11 202,05 100.0
21:58:10 202,03 100.0
21:58:10 202,03 113.0
21:58:10 202,03 100.0
21:58:10 202,03 100.0
21:58:10 202,03 100.0
21:58:10 202,04 100.0
21:58:10 202,07 100.0
21:58:08 202,06 100.0
21:58:00 202,04 100.0
21:57:58 202,06 100.0
21:57:57 202,04 100.0
21:57:50 202,03 100.0
21:57:41 201,99 100.0
21:57:35 202,02 100.0
21:57:34 202,05 100.0
Seite:  Zurück   1  |     |  3  |  4  |  5    von   18