Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 27. September 2023, 19:37 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:18:08 162,77 100.0
16:17:09 162,61 200.0
16:16:39 162,53 100.0
16:16:39 162,56 100.0
16:16:39 162,54 100.0
16:16:39 162,54 100.0
16:16:39 162,56 100.0
16:16:15 162,69 100.0
16:15:28 162,80 100.0
16:15:28 162,80 100.0
16:15:28 162,80 100.0
16:15:28 162,79 100.0
16:15:16 162,77 100.0
16:15:16 162,71 100.0
16:13:31 163,07 100.0
16:12:30 163,07 100.0
16:11:44 163,07 100.0
16:11:44 163,07 100.0
16:11:44 163,08 234.0
16:11:44 163,08 136.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
16:11:44 163,08 100.0
16:11:44 163,08 107.0
16:10:38 163,35 131.0
16:10:02 163,38 100.0
16:10:01 163,47 100.0
16:09:58 163,60 100.0
16:09:46 163,49 100.0
16:09:46 163,45 100.0
16:09:32 163,35 100.0
16:09:05 163,30 100.0
16:09:03 163,26 100.0
16:09:03 163,26 100.0
16:09:00 163,24 100.0
16:08:57 163,09 100.0
16:08:52 163,02 100.0
16:08:45 163,01 100.0
16:07:54 162,87 100.0
16:07:52 162,86 100.0
16:07:22 162,71 100.0
15:33:11 161,46 114.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
15:30:02 161,20 100.0
15:30:01 161,14 100.0
15:30:00 161,25 100.0
15:30:00 161,25 1128.0
15:30:00 161,25 9451.0
15:30:00 161,25 9451.0
Seite:  Zurück   2  |  3  |  4  |    6    von   6