Suchen
Login
Anzeige:
Sa, 1. April 2023, 19:37 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplatz auswählen:

Times & Sales
Zeit Kurs Stück
21:58:35 217,48 100.0
21:58:13 217,51 200.0
21:57:08 217,40 193.0
21:57:08 217,43 100.0
21:54:50 217,07 100.0
21:54:10 216,65 100.0
21:53:35 216,38 100.0
21:53:25 216,31 100.0
21:53:10 216,19 125.0
21:52:33 216,32 100.0
21:52:26 216,35 100.0
21:52:21 216,49 100.0
21:50:00 216,36 100.0
21:50:00 216,56 122.0
21:47:10 216,41 100.0
21:46:20 216,62 100.0
21:40:27 215,97 108.0
21:40:27 215,98 125.0
21:31:41 216,42 187.0
21:25:27 216,15 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
20:38:10 215,50 100.0
20:35:09 215,78 100.0
20:35:09 215,78 100.0
20:24:07 216,05 100.0
19:30:50 216,98 176.0
19:30:50 216,98 200.0
19:30:50 216,98 313.0
19:13:14 216,76 172.0
19:06:50 216,98 142.0
18:47:33 217,23 100.0
18:45:51 217,16 100.0
18:36:39 216,87 100.0
18:10:19 217,59 100.0
17:53:16 217,56 100.0
17:47:01 217,29 100.0
17:40:08 217,77 100.0
17:37:52 217,64 100.0
17:37:48 217,54 100.0
17:17:06 217,60 158.0
17:10:37 217,11 100.0
Times & Sales
Zeit Kurs Stück
17:06:39 217,40 100.0
16:55:33 215,76 100.0
16:55:33 215,91 100.0
16:55:15 215,96 100.0
16:55:02 216,01 100.0
16:54:52 215,88 100.0
16:54:11 215,70 100.0
16:54:11 215,72 100.0
16:53:40 215,75 100.0
16:53:40 215,75 100.0
16:53:40 215,70 100.0
16:53:40 215,69 100.0
16:52:59 215,75 100.0
16:52:59 215,76 100.0
16:46:25 215,80 129.0
16:20:39 215,82 100.0
16:10:52 216,19 100.0
15:57:13 214,73 100.0
15:54:49 215,39 100.0
15:44:47 215,39 100.0
Seite:  Zurück  
1
2    von   2   Weiter