Suchen
Login
Anzeige:
Do, 7. Dezember 2023, 6:58 Uhr

First Solar

WKN: A0LEKM / ISIN: US3364331070

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 247 -6,97% 06.12.23
 Xetra 1.832 -5,70% 06.12.23
 Nasdaq ($) 1.018.038 +0,04% 06.12.23
 NYSE ($) 32.342 0,00% 06.12.23
 AMEX ($) 4.961 0,00% 06.12.23
 Tradegate 2.348 -6,24% 06.12.23
 Stuttgart 50 -1,61% 06.12.23
 München 25 -5,98% 06.12.23
 Düsseldorf 10 -4,98% 06.12.23
 Berlin 0 -1,34% 06.12.23
 Hannover 0 -1,76% 06.12.23
Gesamtumsatz 1.059.853
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 06.12.23
Xetra 138,60 138,64 0,03% 06.12.23
134,68 135,30 0,46% 06.12.23
NYSE 145,14 145,44 0,21% 06.12.23
Berlin 134,86 135,14 0,21% 06.12.23
Nasdaq 143,75 150,55 4,73% 01:42
AMEX 137,38 155,87 13,46% 06.12.23
Hannover -   -   - 06.12.23
Düsseldorf -   -   - 06.12.23
München -   -   - 06.12.23
Stuttgart -   -   - 06.12.23