Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,0426 | 0,0396 | 22.318 € | +7,58% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +17,68% | 15.521 |
| 4 Wochen | +10,94% | 15.689 |
| 1 Jahr | +97,22% | 27.774 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0426 | 0.04 |
| Akt. Jahr | 0.0578 | 0.0314 |
| 52 Wochen | 0.0578 | 0.0126 |
14.12.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Auf KommerzkursFirst Graphene hat zum Wochenschluss zwei Signale gesendet: Intern sorgt eine Vergabe von Performance Rights für ...
05.12.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Verluste eingedämmtFirst Graphene liefert aktuelle Finanzdaten, die Anleger genau abwägen müssen. Während der Umsatz im ...
26.11.25
, Börse Global
First Graphene Aktie: Der Solar-Durchbruch?Graphen gilt oft als das „Wundermaterial“ der Zukunft, doch die kommerzielle Skalierung ließ Anleger bisher häufig ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6681 | First Graphene - Erster Kommerzieller Produze. | 21:36 |
| 9 | MRL Corp wird zu First Graphite | 13.08.25 |
| 958 | MRL - Graphitabbau beginnt Anfang 2016!? | 25.04.21 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Industrie/Investitionsgüter |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://firstgraphene.net |
| Aktienanzahl | 880,7 Mio. (Stand: 15.04.26) |
| Marktkap. | 37,5 Mio. € |
