Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 8,07 | 3.530 | +2,74% | 27.01.23 |
Xetra | 8,12 | 37.200 | +1,25% | 27.01.23 |
Tradegate | 8,14 | 15.200 | +1,43% | 27.01.23 |
Stuttgart | 8,04 | 1.500 | +0,37% | 27.01.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 8,10 | 21 | 0,00% | 05.12.22 |
Hamburg | 7,98 | 0 | +2,18% | 27.01.23 |
Berlin | 8,09 | 0 | +0,75% | 27.01.23 |
Düsseldorf | 8,00 | 0 | +0,38% | 27.01.23 |
München | 7,99 | 0 | +2,30% | 27.01.23 |
Hannover | 7,98 | 0 | +2,18% | 27.01.23 |
Gesamtumsatz | 57.451 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 27.01.23 |
Xetra | - | - | - | 27.01.23 |
8,05 | 8,12 | 0,93% | 27.01.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 27.01.23 |
Hamburg | - | - | - | 27.01.23 |
Berlin | - | - | - | 27.01.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 27.01.23 |
München | - | - | - | 27.01.23 |
Hannover | - | - | - | 27.01.23 |