Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,16 | 6.132 | +1,98% | 02.02.23 |
Xetra | 5,18 | 784.335 | +2,68% | 02.02.23 |
Tradegate | 5,19 | 483.366 | +2,27% | 02.02.23 |
Stuttgart | 5,19 | 34.466 | +2,57% | 02.02.23 |
Hannover | 5,21 | 2.000 | +3,89% | 02.02.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 4,98 | 1.000 | -1,39% | 23.01.23 |
Hamburg | 5,25 | 700 | +3,04% | 02.02.23 |
Düsseldorf | 5,23 | 500 | +3,36% | 02.02.23 |
München | 5,22 | 50 | +3,06% | 02.02.23 |
Berlin | 5,20 | 0 | +2,46% | 02.02.23 |
Gesamtumsatz | 1.312.549 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 02.02.23 |
Xetra | - | 5,19 | - | 02.02.23 |
5,19 | 5,26 | 1,35% | 02.02.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 02.02.23 |
Hannover | - | - | - | 02.02.23 |
Berlin | - | - | - | 02.02.23 |
München | - | - | - | 02.02.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 02.02.23 |
Hamburg | - | - | - | 02.02.23 |