Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 16,314 | 16,27 | 3.263 $ | +0,27% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +0,78% | - |
| 4 Wochen | -18,87% | 90,00 |
| 1 Jahr | -44,40% | 15,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 12.9 | 12.9 |
| Akt. Jahr | 20.4 | 11.1 |
| 52 Wochen | 27.4 | 11.1 |
07.12.22
, Xetra Newsboard
XFRA : Deletion of Instruments from Boerse Frank [...]The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.12.2022 Die folgenden Instrumente ...
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Dienstleistung |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://corporate.eventim.de/investor-relations |
| Aktienanzahl | 96,0 Mio. (Stand: 28.08.25) |
| Marktkap. | 1.566,0 Mio. $ |
