Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (88748 Ergebnisse gefunden) Es w.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 23.04.26 | Taylor Wimpey: 138 Wohnungen in Manchester | |
| Expansion in Manchester, Stillstand im Chart – Taylor Wimpey liefert derzeit ein widersprüchliches Signal. Der britische Baukonzern weitet seine Präsenz im Nordwesten Englands massiv aus. Dabei trifft operativer Optimismus auf eine skeptische Börse. Neue Projekte und politische Weichenstellungen In Mosley Common entstehen 138 neue Wohnhäuser. [...] | ||
| 23.04.26 | Preismacht und Expansion: Dieser Trade ist heiß | |
| Was hier entsteht, ist alles andere als gewöhnlich. Während viele Werte bereits stark gelaufen sind, baut sich bei diesem Titel gerade eine neue Bewegung auf – mit einer Dynamik, die es in sich hat. Die operative Entwicklung läuft stabil, die Erträge wachsen weiter und genau diese Basis könnte jetzt zum Katalysator für den nächsten Schub werden.Gleichzeitig sorgt das Geschäftsmodell für einen entscheidenden Vorteil: Ein großer Teil der Einnahmen ist planbar, die Kundenbindung extrem hoch und neue Wachstumsfelder kommen hinzu. [...] | ||
| 23.04.26 | Brent Crude Öl: Bullen in Wartestellung | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Knapp vor dem Ende des Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA, Israel und dem Iran Mittwoch Nacht hat US-Präsident Donald Trump einseitig eine Verlängerung der Waffenruhe verhängt, allerdings bleibt dadurch die Straße von Hormus weiterhin praktisch unpassierbar. [...] | ||
| 23.04.26 | Commerzbank – CBK: Legt Unicredit-Chef Andrea Orcel im Übernahmepoker nochmal nach? | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Wohin kommt die Zentrale? Kahlschlag bei der Commerzbank? Die Italiener wollen 7000 Stellen streichen! CEO Bettina Orlopp hält mit Strategieupdate 2030 dagegen! Commerzbank (CBK) – ISIN DE000CBK1001 Rückblick: Übernahmegerüchte treiben in der jüngeren Vergangenheit die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie. [...] | ||
| 23.04.26 | Telekom – wir kaufen | |
| In Frankfurt wird weiterhin die diffuse Nachrichtenlage konsolidiert. Die Amerikaner verlängern den Waffenstillstand unbegrenzt. Was auf den ersten Blick natürlich eine gute Nachricht ist, löst das Problem rund um die Straße von Hormuz nicht. Ziehen sich die Amerikaner raus, wird es eher ein Problem für den „Rest der Welt“. [...] | ||
| 23.04.26 | BÖRSE AKTUELL: Waffenstillstand beflügelt Kursgewinne an der Wall Street, politische Unsicherheit bleibt bestehen | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: US-Indizes steigen deutlich dank Waffenruhe-Signalen im Iran-Konflikt Markt News: Ölpreis bleibt hoch und belastet die Konjunktur Risikoassets unter Druck: Starker US-Dollar sowie Verluste bei Gold, Silber und Kryptowährungen Die Börse Aktuell zeigt eine starke Entwicklung an der Wall Street: Die wichtigsten US-Indizes schlossen deutlich im Plus. [...] | ||
| 23.04.26 | K+S: Sehr bullische Kursmuster | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Die Aktie des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S hat zur Wochenmitte einen kräftigen Kurssprung hingelegt: Um satte 8,6 Prozent ging es nach oben. [...] | ||
| 23.04.26 | Apple Aktie: Der nächste Ausbruchsversuch? | |
| Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple Aktie: Der nächste Ausbruchsversuch? Nach dem Rücksetzer vom Vortag (-2,5%) ist es für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) gestern wieder um 2,6% nach oben gegangen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. [...] | ||
| 23.04.26 | DAX schwächelt weiter und tendiert nach unten | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} DAX schwächelt weiter: Der DAX 40 hat am Mittwoch, den 22.04.2026, insgesamt schwächer gehandelt und konnte sich nicht stabil nach oben entwickeln. [...] | ||
| 23.04.26 | Marktstimmung: "Von Hoffnung befreit" | |
| v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Auf das starke Kursplus während der Woche haben viele mit Verkäufen reagiert. Vor allem, um unliebsame Engagements los zu werden. Das könnte jetzt hilfreich sein, denkt Joachim Goldberg. [...] |

