centrotherm international
WKN: A1TNMM / ISIN: DE000A1TNMM9
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 5,30 | 350 | 0,00% | 29.09.23 |
Tradegate | 5,25 | 1.884 | -2,78% | 29.09.23 |
Stuttgart | 5,25 | 0 | -0,94% | 29.09.23 |
Düsseldorf | 5,20 | 0 | +0,97% | 29.09.23 |
Berlin | 5,30 | 0 | +2,91% | 29.09.23 |
München | 5,30 | 0 | +2,91% | 29.09.23 |
Hannover | 5,30 | 0 | 0,00% | 29.09.23 |
Hamburg | 5,30 | 0 | 0,00% | 29.09.23 |
Gesamtumsatz | 2.234 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 29.09.23 |
5,20 | 5,50 | 5,77% | 29.09.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 29.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 29.09.23 |
Berlin | - | - | - | 29.09.23 |
München | - | - | - | 29.09.23 |
Hannover | - | - | - | 29.09.23 |
Hamburg | - | - | - | 29.09.23 |