Suchen
Login
Anzeige:
Mo, 2. Oktober 2023, 10:20 Uhr

Centogene

WKN: A2PUCU / ISIN: NL0014040206

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -0,50% 08:02
 Tradegate 0 -6,98% 27.09.23
 Hamburg 0 -0,50% 08:16
 München 0 0,00% 08:02
 Stuttgart 0 +5,76% 08:05
 Berlin 0 -2,90% 09:50
 Düsseldorf 0 0,00% 09:30
 AMEX ($) 0 0,00% 28.09.23
 NYSE ($) 0 0,00% 01.09.23
 Nasdaq ($) 0 0,00% 29.09.23
Gesamtumsatz 0
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 1,00 1,01 0,50% 10:03
0,97 1,04 7,22% 10:15
Hamburg 1,00 1,01 0,50% 10:03
München 0,97 1,05 7,73% 10:01
Stuttgart 0,95 1,19 24,74% 09:39
Berlin 0,89 1,13 26,40% 09:50
Düsseldorf -   -   - 10:00
AMEX 1,04 -   - 29.09.23
NYSE -   -   - 29.09.23
Nasdaq -   1,65 - 10:00