Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 75,76 | 0 | -1,30% | 22.09.23 |
Xetra | 74,40 | 375.183 | -2,21% | 22.09.23 |
Tradegate | 74,34 | 2.623 | -1,77% | 22.09.23 |
Stuttgart | 74,14 | 360 | -1,88% | 22.09.23 |
Hamburg | 75,80 | 51 | -1,53% | 22.09.23 |
Nasdaq OTC Other ($) | 79,00 | 12 | +2,80% | 21.09.23 |
Düsseldorf | 74,18 | 0 | -2,03% | 22.09.23 |
Berlin | 75,74 | 0 | -1,51% | 22.09.23 |
Hannover | 75,74 | 0 | -1,61% | 22.09.23 |
München | 75,70 | 0 | -1,53% | 22.09.23 |
Gesamtumsatz | 378.229 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 22.09.23 |
Xetra | - | - | - | 22.09.23 |
74,10 | 74,32 | 0,30% | 22.09.23 | |
Hamburg | - | - | - | 22.09.23 |
Stuttgart | - | - | - | 22.09.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 22.09.23 |
Berlin | - | - | - | 22.09.23 |
Hannover | - | - | - | 22.09.23 |
München | - | - | - | 22.09.23 |