Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1,45 | 1,535 | 105 T € | -5,54% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,07% | 99.720 |
| 4 Wochen | +9,52% | 80.877 |
| 1 Jahr | -26,92% | 74.522 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1.525 | 1.4 |
| Akt. Jahr | 2.03 | 1.202 |
| 52 Wochen | 2.26 | 1.202 |
01.02.26
, aktiencheck.de
BRANICKS Aktie: Helikon senkt deutlich - was ste [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 🚨 BRANICKS-Aktie: Kursplus trifft auf Short-Rückzug – und plötzlich ...
13.01.26
, aktiencheck.de
BRANICKS Aktie am Nervenknoten: Warum ausger [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 BRANICKS-Aktie unter Druck – doch im Schatten der Verluste passiert Entscheidendes Die ...
08.01.26
, aktiencheck.de
BRANICKS Aktie: Helikon senkt Short-Quote deutlic [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 BRANICKS Aktie zwischen Immobilienkrise und Hedgefonds-Strategien 🏢 Die ...
09.04.26
, Börse Global
Branicks Aktie: Gläubiger gewähren AufschubBranicks Group verschafft sich im Ringen um die eigene Liquidität wertvolle Zeit. Bis Ende Juni ...
06.04.26
, Börse Global
Branicks Aktie: Wichtige Schwelle unterschrittenBei der Branicks Group AG verschieben sich die Gewichte im Aktionärskreis. Großaktionär ...
02.04.26
, dpa-AFX
EQS-Stimmrechte: Branicks Group AG (deutsch)Branicks Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 553 | Löschung | 21.04.26 |
| 3860 | DIC Asset - TopPick? | 20.04.26 |
| 18 | Hauptversammlung Branicks AG am 20.8.2025 | 16.09.25 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Immobilien |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://branicks.com/investor-relations |
| Aktienanzahl | 83,6 Mio. (Stand: 05.01.26) |
| Marktkap. | 121,2 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsector Financial Services (Kurs), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Performance), DAXsector Financial Services (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXsubsector All Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Kurs), DAXsubsector Real Estate (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
