Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,44 | 2,52 | 5 € | -3,17% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,34% | 2.784 |
| 4 Wochen | -6,37% | 2.613 |
| 1 Jahr | -0,40% | 6.269 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.5 | 2.46 |
| Akt. Jahr | 2.87 | 2.2 |
| 52 Wochen | 2.97 | 2.13 |
20.12.22
, Aktien Global
Biofrontera: Operatives Ergebnis stark verbessertNach Darstellung von SMC-Research hat Biofrontera das operative Ergebnis im laufenden Jahr stark verbessert. SMC-Analyst ...
29.08.22
, Aktien Global
Biofrontera: Überraschend hoher UmsatzNach Darstellung von SMC-Research habe die Biofrontera AG einen überraschend hohen Umsatz im zweiten Quartal erzielt, ...
11.08.22
, Aktien Global
Biofrontera: Chancen nicht adäquat abgebildetNach Darstellung von SMC-Research liegt bei der Biofrontera AG ein Übernahmeangebot des Großaktionärs ...
09.04.25
, Xetra Newsboard
XETR: FAST_MARKET - B8FK Product ID [8140 [...]Fast Market has been SET on Product ID: [814080](DE000A4BGGM7)
07.04.25
, Xetra Newsboard
XETR: FAST_MARKET - B8FK Product ID [8140 [...]Fast Market has been SET on Product ID: [814080](DE000A4BGGM7)
13.05.24
, Xetra Newsboard
XETR : CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - [...]Das Instrument DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 14.05.2024 The instrument ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 5891 | Biofrontera ! Zulassung ist da ! | 30.04.25 |
| 353 | + 430 % ? Biofrontera mit großem Potenzial | 21.06.23 |
| 8 | granddad ruhig | 12.10.22 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Biotechnologie |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.biofrontera.com |
| Aktienanzahl | 6,08 Mio. (Stand: 25.09.25) |
| Marktkap. | 14,84 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Kurs), DAXsubsector Pharmaceuticals (Performance), DAXsubsector Pharmaceuticals (Kurs), DAXsupersector Pharma+Healthcare (Performance), DAXsupersector Pharma+Healthcare (Kurs), DAXsubsector All Pharmaceuticals (Performance), DAXsector Pharma+Healthcare (Kurs), DAXsubsector All Pharmaceuticals (Kurs), DAXsector Pharma+Healthcare (Performance), DAXsector All Pharma+Healthcare (Kurs), DAXsector All Pharma+Healthcare (Performance), Classic All Share (Kurs), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
