Bellerophon Therapeutics
WKN: A2PZZR / ISIN: US0787713009
Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 6,84 | 280 | +22,27% | 21.03.23 |
Nasdaq ($) | 7,19 | 59.676 | -2,44% | 21.03.23 |
Tradegate | 6,60 | 280 | -4,90% | 21.03.23 |
NYSE ($) | 7,19 | 201 | -2,44% | 21.03.23 |
AMEX ($) | 7,20 | 200 | -2,17% | 21.03.23 |
Düsseldorf | 6,74 | 0 | +14,15% | 21.03.23 |
Berlin | 6,74 | 0 | +14,43% | 21.03.23 |
Stuttgart | 6,74 | 0 | +17,52% | 21.03.23 |
München | 6,74 | 0 | +8,10% | 21.03.23 |
Gesamtumsatz | 60.637 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.03.23 |
6,47 | 6,89 | 6,49% | 21.03.23 | |
NYSE | 6,95 | 7,43 | 6,91% | 21.03.23 |
Nasdaq | 6,85 | 7,44 | 8,61% | 21.03.23 |
AMEX | 5,54 | 8,93 | 61,19% | 21.03.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 21.03.23 |
Berlin | - | - | - | 21.03.23 |
Stuttgart | - | - | - | 21.03.23 |
München | - | - | - | 21.03.23 |