Arthur J. Gallagher & Co
WKN: 869761 / ISIN: US3635761097
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 01:00:00 | 224,08 | 255658.0 |
| 00:30:00 | 224,08 | 255658.0 |
| 22:10:00 | 224,08 | 255658.0 |
| 22:00:02 | 224,08 | 255658.0 |
| 22:00:02 | 224,08 | 255658.0 |
| 22:00:00 | 224,14 | 66.0 |
| 21:59:58 | 224,09 | 120.0 |
| 21:59:58 | 224,09 | 40.0 |
| 21:59:58 | 224,09 | 40.0 |
| 21:59:57 | 224,10 | 40.0 |
| 21:59:56 | 224,10 | 80.0 |
| 21:59:56 | 224,10 | 160.0 |
| 21:59:46 | 224,19 | 67.0 |
| 21:59:30 | 224,22 | 80.0 |
| 21:59:24 | 224,22 | 40.0 |
| 21:59:24 | 224,22 | 40.0 |
| 21:59:24 | 224,22 | 40.0 |
| 21:59:24 | 224,22 | 111.0 |
| 21:59:23 | 224,20 | 56.0 |
| 21:59:23 | 224,20 | 40.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:59:23 | 224,20 | 40.0 |
| 21:59:23 | 224,20 | 40.0 |
| 21:59:23 | 224,20 | 40.0 |
| 21:59:00 | 224,20 | 40.0 |
| 21:59:00 | 224,20 | 320.0 |
| 21:59:00 | 224,19 | 80.0 |
| 21:59:00 | 224,19 | 86.0 |
| 21:59:00 | 224,19 | 80.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 120.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:49 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:44 | 224,18 | 40.0 |
| 21:58:44 | 224,18 | 40.0 |
| 21:58:44 | 224,18 | 96.0 |
| 21:58:44 | 224,18 | 40.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:58:35 | 224,16 | 40.0 |
| 21:58:07 | 224,17 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,19 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,20 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,20 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,20 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,20 | 80.0 |
| 21:58:04 | 224,20 | 80.0 |
| 21:58:04 | 224,21 | 61.0 |
| 21:58:04 | 224,21 | 40.0 |
| 21:58:04 | 224,21 | 40.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 80.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 100.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 236.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 255.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 246.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 64.0 |
| 21:57:57 | 224,25 | 40.0 |
| 21:57:44 | 224,18 | 40.0 |
| 21:57:44 | 224,18 | 80.0 |
Seite:
1

