Apellis Pharmaceuticals
WKN: A2JAAW / ISIN: US03753U1060
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:54 | 61,59 | 200.0 |
21:59:48 | 61,56 | 100.0 |
21:59:46 | 61,52 | 100.0 |
21:59:45 | 61,50 | 100.0 |
21:59:44 | 61,51 | 100.0 |
21:59:43 | 61,50 | 100.0 |
21:59:42 | 61,51 | 100.0 |
21:59:40 | 61,50 | 100.0 |
21:59:40 | 61,50 | 100.0 |
21:59:40 | 61,49 | 100.0 |
21:59:38 | 61,51 | 100.0 |
21:59:38 | 61,51 | 100.0 |
21:59:38 | 61,51 | 100.0 |
21:59:36 | 61,51 | 100.0 |
21:59:35 | 61,49 | 100.0 |
21:59:33 | 61,50 | 100.0 |
21:59:30 | 61,47 | 100.0 |
21:59:30 | 61,46 | 100.0 |
21:59:29 | 61,46 | 100.0 |
21:59:28 | 61,46 | 100.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:59:26 | 61,46 | 100.0 |
21:59:24 | 61,45 | 100.0 |
21:59:18 | 61,50 | 100.0 |
21:59:18 | 61,50 | 100.0 |
21:59:17 | 61,50 | 100.0 |
21:59:16 | 61,49 | 100.0 |
21:59:15 | 61,50 | 100.0 |
21:59:14 | 61,51 | 100.0 |
21:59:12 | 61,50 | 100.0 |
21:59:04 | 61,48 | 123.0 |
21:59:04 | 61,47 | 100.0 |
21:59:04 | 61,47 | 100.0 |
21:59:03 | 61,45 | 100.0 |
21:58:31 | 61,39 | 100.0 |
21:58:09 | 61,33 | 100.0 |
21:57:29 | 61,38 | 210.0 |
21:57:08 | 61,33 | 205.0 |
21:56:54 | 61,17 | 154.0 |
21:55:49 | 61,12 | 100.0 |
21:55:24 | 60,92 | 108.0 |
Times & Sales
Zeit | Kurs | Stück |
---|---|---|
21:55:21 | 60,94 | 122.0 |
21:54:30 | 60,76 | 100.0 |
21:54:10 | 60,68 | 100.0 |
21:54:10 | 60,67 | 120.0 |
21:53:58 | 60,67 | 200.0 |
21:53:58 | 60,65 | 200.0 |
21:53:48 | 60,62 | 104.0 |
21:53:23 | 60,69 | 200.0 |
21:52:50 | 60,69 | 100.0 |
21:52:22 | 60,71 | 200.0 |
21:50:00 | 60,60 | 100.0 |
21:48:21 | 60,54 | 100.0 |
21:48:02 | 60,52 | 100.0 |
21:46:13 | 60,66 | 100.0 |
21:43:44 | 60,57 | 100.0 |
21:38:58 | 60,64 | 100.0 |
21:38:42 | 60,64 | 100.0 |
21:37:22 | 60,78 | 100.0 |
21:37:18 | 60,78 | 100.0 |
21:37:01 | 60,59 | 100.0 |
Seite:

1