Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.856,39 | 1.863,33 | 0 - | -0,37% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,31% | - |
| 4 Wochen | +8,10% | - |
| 1 Jahr | +12,45% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1876.32 | 1853.53 |
| Akt. Jahr | 1942.91 | 1654.02 |
| 52 Wochen | 1942.91 | 1639.49 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
