Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 10,14 | 0,00% | - |
Adesso | 119,60 | 0,00% | - |
ADVA Optical N. | 19,34 | 0,00% | - |
Amadeus FiRe | 124,80 | 0,00% | - |
ATOSS Software | 206,00 | 0,00% | - |
AUTO1 Group | 8,20 | 0,00% | - |
Basler | 22,00 | 0,00% | - |
BayWa | 38,90 | 0,00% | - |
Bilfinger | 33,42 | 0,00% | - |
Branicks Group A. | 5,35 | 0,00% | - |
Cancom | 28,80 | 0,00% | - |
Ceconomy St | 2,20 | 0,00% | - |
CEWE Stiftung | 90,00 | 0,00% | - |
CompuGroup Medi. | 49,60 | 0,00% | - |
Dermapharm Holdi. | 47,30 | -0,67% | 08:00 |
Deutsche Beteiligu. | 29,05 | 0,00% | - |
Deutsche Pfandbr. | 7,31 | -0,34% | 08:04 |
Deutsche Wohnen | 19,75 | 0,00% | - |
Deutz | 5,64 | +0,45% | 08:04 |
Drägerwerk Vz | 42,20 | 0,00% | - |
DWS Group | 31,44 | 0,00% | - |
Eckert&Ziegler | 40,12 | 0,00% | - |
ELMOS Semicond. | 68,20 | 0,00% | - |
Energiekontor | 70,70 | 0,00% | - |
Fielmann | 46,52 | 0,00% | - |
flatexDEGIRO | 8,94 | -0,93% | 08:01 |
GFT Technologies | 29,44 | +0,14% | 08:02 |
Grand City Prope. | 7,45 | 0,00% | - |
Grenke | 28,00 | 0,00% | - |
Hamborner REIT | 6,75 | 0,00% | - |
Heidelberger Druc. | 1,66 | 0,00% | - |
Hornbach Holding | 69,05 | 0,00% | - |
Hypoport | 168,10 | 0,00% | - |
Indus Holding | 25,00 | 0,00% | - |
JOST Werke | 48,85 | 0,00% | - |
Klöckner | 8,88 | 0,00% | - |
Kontron AG | 19,24 | +0,79% | 08:03 |
Krones | 103,80 | 0,00% | - |
KWS Saat | 56,10 | +0,36% | 08:00 |
Metro St | 7,50 | 0,00% | - |
MorphoSys | 24,40 | -0,37% | 08:02 |
Nagarro SE | 85,55 | +0,06% | 08:04 |
New Work | 125,20 | 0,00% | - |
Norma Group | 17,34 | 0,00% | - |
Patrizia | 9,22 | 0,00% | - |
Pfeiffer Vacuum | 152,00 | +0,80% | 08:00 |
Pne | 14,22 | +0,99% | 08:05 |
PVA Tepla | 19,25 | -0,26% | 08:01 |
SAF Holland | 11,66 | 0,00% | - |
Salzgitter | 31,72 | 0,00% | - |
Schaeffler Vz | 5,90 | 0,00% | - |
secunet Security . | 197,60 | 0,00% | - |
Seite:

1