Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 1.461,82 | 1.451,39 | 0 - | +0,72% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,92% | - |
| 4 Wochen | +14,15% | - |
| 1 Jahr | +16,35% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 1465.01 | 1458.12 |
| Akt. Jahr | 1492.28 | 1234.81 |
| 52 Wochen | 1492.28 | 1234.81 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Indizes |
| Herkunft | Deutschland |
