Kurs (Xetra)
Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
3.462,55 | 3.498,66 | 3,25 Mrd - | -1,03% |
Performance
Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
1 Woche | -1,78% | 2,71 Mrd |
4 Wochen | -1,64% | 3,09 Mrd |
1 Jahr | +21,13% | 3,59 Mrd |
Hoch / Tief
Zeitraum | Hoch | Tief |
Intraday | 3462.55 | 3462.55 |
Akt. Jahr | 3709.81 | 3281.96 |
52 Wochen | 3709.81 | 2797.94 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
Branche | Aktienkorb |
Herkunft | Deutschland |