DAXsector All Basic Resources (Kurs)
WKN: A0S3FG / ISIN: DE000A0S3FG4
Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 14,25 | 14,06 | 0 - | +1,35% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,63% | - |
| 4 Wochen | +19,15% | - |
| 1 Jahr | -90,42% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 14.25 | 14.25 |
| Akt. Jahr | 14.25 | 10.15 |
| 52 Wochen | 157.04 | 5.86 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
