Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 3.902,39 | 3.822,6 | 0 AUD | +2,09% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +2,82% | - |
| 4 Wochen | +5,19% | - |
| 1 Jahr | +7,20% | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 3915.75 | 3822.08 |
| Akt. Jahr | 4272.91 | 3487.37 |
| 52 Wochen | 4272.91 | 3487.37 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
