Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 1. Dezember 2023, 23:22 Uhr

ScoachCH UL HK

WKN: / ISIN:

Kursliste
Name Letzter EUR Änd. Zeit
3M 91,75 +0,79% 22:10
adidas 194,24 +1,09% 17:35
Adobe 562,66 +0,27% 21:59
AIG 60,62 +0,24% 22:10
Air France-KLM 11,97 +3,06% 20:35
Allianz 235,25 +2,02% 17:35
Alphabet A 121,16 -0,51% 22:00
Aluminium London. -   0,00% -
Aluminum Corpora. 0,44 +0,27% 08:08
Amazon 135,09 +0,64% 21:59
American Express 159,66 +1,75% 22:10
Apple 175,72 +0,68% 22:00
Applied Materials 139,29 +1,16% 21:59
AstraZeneca 119,45 +1,27% 17:35
AT&T 15,40 +1,15% 22:10
AUD/USD (Austr. -   +1,07% 22:59
Baidu ADR 107,29 -1,60% 21:59
Bank of America 28,45 +1,54% 22:10
Bank of China 0,33 -1,19% 21:35
Barclays Bank 1,68 +1,98% 17:35
Baumwolle NYBOT. -   0,00% -
Berkshire Hathaw. 498.396 -0,64% 22:10
Berkshire Hathaw. 328,09 -0,81% 22:10
Blei London Rollin. -   0,00% -
BMW St 96,19 +0,63% 17:35
BNP Paribas 58,15 +0,48% 21:40
Boeing 214,89 +0,97% 22:10
Booking Holdings 2.902 +1,07% 21:59
BP ADR 33,06 -0,85% 22:10
Brent Crude Rohö. -   0,00% -
CAC 40 Index -   +0,48% 22:10
Canon 24,00 +1,48% 18:44
Caterpillar 235,92 +2,41% 22:10
Chevron 133,06 +0,84% 22:10
China CITIC Bank 0,40 -4,29% 12:01
China Coal Energ. 0,75 0,00% -
China Construction. 0,52 -1,55% 16:19
China Life Insuran. 1,23 -0,77% 20:20
China Merchants . 3,07 -5,57% 12:01
China Mobile 7,36 +0,68% 09:48
China Petroleum &. 0,46 -4,13% 21:46
China Shenhua En. 3,01 -0,26% 16:07
China Telecom 0,41 -4,07% 09:07
Cisco Systems 44,54 +0,19% 22:00
Citigroup 43,40 +2,45% 22:10
CNOOC 1,51 +0,67% 08:08
Coca-Cola 53,88 +0,34% 22:10
Commerzbank 11,33 +0,71% 17:29
Credit Agricole 12,08 +0,75% 21:00
DAX -   +1,12% 17:55
Deutsche Bank 11,52 +0,82% 17:44
Deutsche Börse 176,30 +1,15% 17:35
Seite:  Zurück  
1
 |  2  |  3  |  4    von   4   Weiter