DAX International Mid 100 (Performance)
WKN: A0S3CH / ISIN: DE000A0S3CH9
Kursliste
Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
---|---|---|---|
1&1 | 18,93 | 0,00% | - |
About You Holdin. | 9,68 | +3,20% | - |
Adesso | 167,40 | +1,82% | - |
Adva Opt. Netw. | 13,20 | +2,33% | - |
Allgeier SE | 35,85 | -1,10% | - |
Amadeus FiRe | 129,00 | -0,31% | - |
ATOSS Software | 131,80 | +1,70% | - |
Aumann | 15,34 | -0,65% | - |
Basler | 104,80 | -0,57% | - |
BayWa | 46,55 | -2,31% | - |
BB Biotech | 53,80 | +0,75% | - |
Befesa | 56,00 | -0,18% | - |
BIKE24 Holding A. | 4,91 | +0,61% | - |
Bilfinger | 27,52 | -0,72% | - |
Borussia Dortmun. | 3,70 | +4,28% | - |
Ceconomy St | 2,68 | +3,23% | - |
CEWE Stiftung | 84,40 | +1,93% | - |
Compleo Charging. | 26,75 | -3,08% | - |
Corestate Capital . | 2,62 | +4,17% | - |
CropEnergies | 10,30 | 0,00% | - |
Dermapharm Holdi. | 49,08 | +6,05% | - |
Deutsche Beteiligu. | 28,85 | +1,05% | - |
Deutsche EuroSho. | 15,63 | +2,09% | - |
Deutsche Pfandbr. | 9,97 | -11,42% | - |
Deutz | 4,18 | 0,00% | - |
DIC Asset | 12,50 | 0,00% | - |
Drägerwerk Vz | 48,30 | -0,10% | - |
DWS Group | 32,60 | +1,56% | - |
Dürr | 24,80 | +0,49% | - |
Einhell Germany | 175,00 | -2,56% | - |
ELMOS Semicond. | 47,10 | -1,05% | - |
Elringklinger | 7,36 | -3,22% | - |
Energiekontor | 83,90 | -0,12% | - |
Fielmann | 47,08 | +1,03% | - |
Friedrich Vorwerk. | 30,20 | -3,82% | - |
Fuchs Petrolub V. | 27,26 | -1,37% | - |
GFT Technologies | 40,55 | +2,92% | - |
Global Fashion Gr. | 1,80 | +1,47% | - |
Grenke | 26,50 | +2,79% | - |
Haier Smart Hom. | 1,20 | +3,54% | - |
Hamborner REIT | 8,41 | -0,24% | - |
Heidelberger Druc. | 1,82 | +2,08% | - |
Hella | 64,10 | +0,39% | - |
Hensoldt | 22,55 | -1,10% | - |
HHLA | 15,90 | +0,38% | - |
home24 | 4,88 | +0,87% | - |
Hornbach Holding | 113,10 | -1,22% | - |
Hypoport | 254,00 | 0,00% | - |
Indus Holding | 26,65 | +0,57% | - |
Instone Real Esta. | 11,70 | -1,68% | - |
IVU Traffic Tech. | 16,32 | +0,74% | - |
Jenoptik | 25,48 | +0,08% | - |
Seite:

1