Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (104725 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 23.04.26 | Grünwelt Energie: Balkonkraftwerke im Trend | |
| Düsseldorf (ots) - Vereinfachte Regeln und weitere Vorteile machen 2026 die kompakten Solarsysteme für den eigenen Balkon für viele Verbraucher interessant. Ökostromanbieter Grünwelt Energie erklärt die wichtigsten Bedingungen in Deutschland. Die Nachfrage nach Steckersolargeräten in Deutschland erreicht 2026 neue Höchststände - laut Bundesnetzagentur sind mittlerweile über 1,2 Millionen Balkonkraftwerke aktiv (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EE-Statistik/start.html). [...] | ||
| 23.04.26 | Mittelstädte: Mieten in 4 Jahren um bis zu 20 Prozent gestiegen - aber weiterhin Sparpotenzial gegenüber Großstädten | |
| Nürnberg (ots) - Ein 4-Jahresvergleich der Angebotsmieten von Bestandswohnungen in 120 ausgewählten deutschen Mittelstädten (20.000 - 100.000 Einwohner) von immowelt zeigt: - Mittelstadt-Mieten seit 2022 um bis zu 20 Prozent gestiegen - 97 von 120 Städten mit Plus von mindestens 10 Prozent - Mietanstiege vor Hintergrund allgemeiner Teuerung: Inflation im selben Zeitraum bei rund 15 Prozent - Trotz Anstiegen weiterhin Sparpotenzial: In Rosenheim (11,29 Euro) kostet der Quadratmeter nur rund halb so viel wie in München; Oranienburg (11,68 Euro) fast 20 Prozent günstiger als Berlin - Stärkste Verteuerung: Castrop-Rauxel, Bocholt und Kleve in NRW sowie Nordhorn in Niedersachsen mit Mieten-Plus von jeweils rund 20 Prozent - Höchste Quadratmeterpreise in Bad Homburg (13,09 Euro); Plauen (5,83 Euro) am günstigsten Die Mietpreise in deutschen Mittelstädten sind in den vergangenen 4 Jahren deutlich gestiegen. [...] | ||
| 23.04.26 | OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG / Deutscher ... | |
| Deutscher Versicherungs-Award 2026 / Wer schützt am besten? 40 Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service Berlin (ots) - Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben. [...] | ||
| 23.04.26 | BOXY: Iserlohner Unternehmen SUDHAUS bringt nachhaltige Versandbox auf den Markt / BSFZ-Siegel unterstreicht Engagement für den Klimaschutz | |
| Iserlohn (ots) - Zukunftstechnologie Made in Iserlohn. Die SUDHAUS GmbH hat eine neuartige Versandbox auf den Markt gebracht, die den sicheren Versand und die geschützte Lagerung von Waren gewährleistet und gleichzeitig Ressourcen schont. Für die Entwicklung von BOXY, deren Besonderheit ein integriertes elektronisches Schließsystem ist, wurde das Unternehmen jetzt mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet. [...] | ||
| 23.04.26 | Deutscher Versicherungs-Award 2026 / Wer schützt am besten? 40 Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service | |
| Berlin (ots) - Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben. 40 Anbieter werden in 37 Kategorien ausgezeichnet - von der Berufsunfähigkeitsversicherung über die private Krankenversicherung bis zur Kfz-Police. [...] | ||
| 23.04.26 | EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 13. Mai 2026 bekannt (deutsch) | |
| HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 13. Mai 2026 bekannt ^ EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals 2026 am 13. Mai 2026 bekannt 23.04.2026 / 08:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 23.04.26 | 20 Jahre starke Partnerschaft: Aral und PAYBACK feiern Jubiläum | |
| Bochum, München (ots) - - Aral-Chef Bothe: "Partnerschaft mit PAYBACK bietet großen Mehrwert für unsere Kunden" - PAYBACK Chef Brugger: "Unsere gemeinsame Entwicklung ist geprägt von Service, Innovation und Digitalisierung" - Im Jubiläumsjahr gibt es besonders attraktive PAYBACK Coupons Aral und PAYBACK vereint zwei Jahrzehnte Partnerschaft: Seit Mai 2006 ist der größte Anbieter im deutschen Tankstellenmarkt ein zentraler Bestandteil des führenden Bonusprogramms und PAYBACK wiederum ein wichtiger Part im Mobilitäts- und Serviceangebot von Aral. [...] | ||
| 23.04.26 | Fachkräftemangel im Handwerk: Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH klärt auf, warum das Problem oft hausgemacht ist | |
| Solingen (ots) - Volle Auftragsbücher, steigende Nachfrage und dennoch ein Dauerzustand aus Zeitdruck und Personalmangel – eine Situation, die für viele Handwerksbetriebe alltäglich geworden ist. Während der Fachkräftemangel im Handwerk oft als externes Problem betrachtet wird, bleiben interne Strukturen und die eigene Außenwirkung häufig unbeachtet. [...] | ||
| 23.04.26 | TAGESVORSCHAU: Termine am 23. April 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 23. April ^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call) 07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz 08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung 09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 12:00 GBR: BP, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung 14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz USA: PG&E, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab) 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. [...] | ||
| 23.04.26 | WOCHENVORSCHAU: Termine bis 6. Mai 2026 | |
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 6. Mai ^ --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. APRIL TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Volkswagen, Group China Investor Update 2026 07:00 DEU: Hella, Q1-Umsatz 07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Schindler, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Nestle, Q1-Umsatz 07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz (14.00 Call) 07:00 CHE: SGS, Q1-Umsatz 07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Orange, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz 07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Safran, Q1-Umsatz 07:00 NLD: Heineken, Q1-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor, Q1-Zahlen und Hauptversammlung (10.30) 07:00 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen 07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Sanofi, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen 08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q1-Umsatz 08:45 ITA: De Longhi, Hauptversammlung 09:00 ITA: Generali Group, Hauptversammlung 10:00 DEU: Flatex, Q1-Analystenkonferenz 10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung 10:00 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung 10:00 DEU: Eon, Hauptversammlung 10:30 FRA: LVMH, Hauptversammlung 10:30 GBR: Relx, Hauptversammlung 12:00 GBR: BP, Hauptversammlung 12:00 USA: Dow, Q1-Zahlen 12:00 USA: Comcast, Q1-Zahlen 12:30 USA: Honeywell, Q1-Zahlen 13:00 USA: Blackstone, Q1-Zahlen 13:00 USA: Nasdaq, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q1-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen 13:30 NLD: Heineken, Hauptversammlung 13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen 14:00 NLD: Akzo Nobel, Hauptversammlung 14:30 FRA: Danone, Hauptversammlung 15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung 16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung 17:45 FRA: Accor, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz 17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz 22:00 USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen 22:00 USA: Intel, Q1-Zahlen 22:05 USA: Verisign, Q1-Zahlen 22:05 DEU: SAP, Q1-Zahlen (23.00 Analystenkonferenz) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1-Umsatz USA: PG&E, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: BIP Q1/26 (vorab) 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/26 (1. [...] |

