Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (2009261 Ergebnisse gefunden) Es.
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 09:05 | GNW-News: Notified stärkt Präsenz am Finanzplatz Frankfurt | |
| ^* Mit dem neu eröffneten Büro in Frankfurt stärkt Notified die Präsenz an einem zentralen Standort in Europa. * Die Erweiterung des Teams unterstützt den Expansionskurs und erhöht die Nähe zu den Kunden. * Positive Resonanz auf die integrierte IR Hub Plattform und Content OS für PR zeigt sich durch den Gewinn neuer Kunden aus DAX, MDAX und SDAX. [...] | ||
| 09:04 | UBS hebt Ziel für Amazon auf 304 Dollar - 'Buy' | |
| ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon von 301 auf 304 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) werde sich im weiteren Jahresverlauf wohl beschleunigen, schrieb Stephen Ju am Donnerstag. [...] | ||
| 09:02 | Brent-Ölpreis: Aufwärtstrendphase erreicht Zielgebiet - Chartanalyse | |
| Paris (www.aktiencheck.de) - Brent-Ölpreis-Chartanalyse der BNP Paribas: Rückblick: Der Ölpreis (Brent) setzte gestern den erwarteten Anstieg dynamisch fort und überwand die breite Widerstandszone um 101,10 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht. [...] | ||
| 09:01 | OTS: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG / Deutscher ... | |
| Deutscher Versicherungs-Award 2026 / Wer schützt am besten? 40 Versicherer überzeugen bei Leistung, Preis und Service Berlin (ots) - Was taugt eine Versicherung im Ernstfall? Diese Frage steht im Zentrum des Deutschen Versicherungs-Awards (DVA), den die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender ntv heute zum neunten Mal vergeben. [...] | ||
| 09:00 | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): KAUFEN | |
| ^ Original-Research: NanoRepro AG - von NuWays AG 23.04.2026 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. [...] | ||
| 09:00 | Original-Research: NanoRepro AG (von NuWays AG): BUY | |
| ^ Original-Research: NanoRepro AG - from NuWays AG 23.04.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. [...] | ||
| 09:00 | EQS-News: FRIWO setzt strategische Neuausrichtung in 2026 mit Fokus auf Innovationen und Internationalisierung konsequent fort (deutsch) | |
| FRIWO setzt strategische Neuausrichtung in 2026 mit Fokus auf Innovationen und Internationalisierung konsequent fort ^ EQS-News: FRIWO AG / Schlagwort(e): Jahresbericht FRIWO setzt strategische Neuausrichtung in 2026 mit Fokus auf Innovationen und Internationalisierung konsequent fort 23.04.2026 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 09:00 | Siemens Energy Aktie: ABB-Effekt zündet | |
| Gestern war es soweit: Nach tagelangem Anklopfen an das bisherige Rekordhoch aus dem Februar gelang der Siemens Energy Aktie ein schwungvoller Ausbruch auf ein neues Allzeithoch von zeitweise 179,06 Euro. Das Plus von über 7 % binnen eines Handelstages ist beeindruckend — doch der eigentliche Treiber kam aus der Schweiz. [...] | ||
| 09:00 | LA FRANC.SYS.ETF PORT.GL.: 60 Millionen verwaltetes Vermögen | |
| Der LA FRANC.SYS.ETF PORT.GL. verzichtet konsequent auf Marktprognosen. Stattdessen folgt der Dachfonds einem regelbasierten Ansatz, um an den weltweit stärksten Wirtschaftsräumen zu partizipieren. In der aktuellen Marktphase rücken dabei Nachhaltigkeitskriterien massiv in das Zentrum der Allokation. [...] | ||
| 09:00 | Ameritrans Capital Pfd Prt 9.375%: Keine nennenswerten Impulse | |
| Wer in die Vorzugsaktien von Ameritrans Capital investiert, blickt in ein tiefes Informationsloch. Das Papier wird nur noch im sogenannten Expert Market gehandelt. Dort herrscht für Privatanleger oft Funkstille. Handel unter erschwerten Bedingungen Der Handel findet fernab der großen Börsen statt. [...] |

