Volltextsuche
Hinweis: Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein, z.B. "BMW", um alle Analysen und News über BMW aufgelistet zu bekommen, die innerhalb der Site von AktienCheck vorhanden sind! Zusätzlich können Sie noch eine Zeitspanne auswählen.
Suchergebnisse: (799340 Ergebnisse gefunden) Es .
| Datum | Thema | |
|---|---|---|
| 08:12 | Tiefkühlprodukte beliebt - Verbrauch steigt erneut | |
| BERLIN (dpa-AFX) - Fischstäbchen, Pommes, Geflügel, Pizza und Brötchen - tiefgekühlte Produkte sind in Deutschland beliebt. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch stieg 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 800 Gramm auf 51,6 Kilogramm, wie das Deutsche Tiefkühlinstitut mitteilte. [...] | ||
| 08:11 | Allianz: Der nächste Milliarden-Coup? | |
| Die Allianz bleibt auf Expansionskurs in Asien – und ein möglicher Milliarden-Deal rückt dabei in den Fokus. Der Versicherungsriese zählt offenbar zu einem kleinen Kreis ausgewählter Favoriten für einen Milliardendeal. Allerdings ist auch die Konkurrenz hochkarätig.Laut einem Bericht von Bloomberg hat HSBC die Bieterliste für seine Versicherungseinheit in Singapur deutlich eingegrenzt. [...] | ||
| 08:10 | Infineon steigt und steigt – das verleiht Unterstützung | |
| Die Aktie von Infineon ist derzeit nicht zu bremsen. Bereits am Mittwoch gehörte sie mit einem Plus von 3,5 Prozent neben Siemens Energy zu den zwei besten Werten des Tages im deutschen Leitindex DAX. Im Monatsvergleich ist Infineon sogar mit plus 31,2 Prozent der stärkste Wert. Und auch am heutigen Donnerstag geht es weiter nach oben. [...] | ||
| 08:05 | EQS-News: JMGO stellt den N3 Ultimate vor: Eine neue Art der Projektion, angetrieben vom weltweit ersten 3-in-1-Optiksystem (deutsch) | |
| JMGO stellt den N3 Ultimate vor: Eine neue Art der Projektion, angetrieben vom weltweit ersten 3-in-1-Optiksystem ^ EQS-News: JMGO / Schlagwort(e): Miscellaneous JMGO stellt den N3 Ultimate vor: Eine neue Art der Projektion, angetrieben vom weltweit ersten 3-in-1-Optiksystem 23.04.2026 / 08:05 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 08:00 | RBC belässt Safran nach Umsatzzahlen auf 'Outperform' | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Umsatzzahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Outperform" belassen. Der Technologie- und Rüstungskonzern habe dank einer erfreulichen Geschäftsentwicklung im zivilen Ersatzteilmarkt die Erwartungen übertroffen, schrieb Ken Herbert am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. [...] | ||
| 08:00 | EQS-News: CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 % Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 um EUR 10 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 82 Mio. - Rahmen erlaubt Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio. (deutsch) | |
| CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 % Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 um EUR 10 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 82 Mio. - Rahmen erlaubt Aufstockungen bis zu EUR 100 Mio. ^ EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Anleihe CHAPTERS Group AG erhöht ihre 7,00 % Inhaberschuldverschreibung 2025/2030 um EUR 10 Mio. [...] | ||
| 08:00 | EQS-News: 11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA (deutsch) | |
| 11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA ^ EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis 11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA 23.04.2026 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. [...] | ||
| 08:00 | Nmbz Aktie: Ruhiger Handel | |
| Investitionen in Simbabwe verlangen Anlegern viel Geduld ab. Die Nmbz Holdings navigiert ihre Haupttochter, die NMB Bank, durch ein volatiles makroökonomisches Umfeld. Hier entscheiden Inflation und Wechselkurse über den Erfolg des Geschäftsjahres. Das Unternehmen setzt dabei gezielt auf die Schwergewichte der lokalen Wirtschaft. [...] | ||
| 07:49 | JPMorgan belässt Renault auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro | |
| NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer sei gut ins Jahr gestartet und habe im Kerngeschäft die Markterwartungen übertroffen, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. [...] | ||
| 07:49 | Redcare Pharmacy's Digital Integration Sparks a High-Stakes Rebound | |
| A strategic technological upgrade is fueling a dramatic recovery for Redcare Pharmacy, with its shares surging over 70% from a March low to trade around 53 euros. This rally, part of a broader 44.7% two-week gain, underscores a pivotal shift as the online pharmacy leverages digital infrastructure to secure its future in a rapidly evolving market. [...] |

