Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 17,08 | 715 | +2,15% | 01.12.23 |
Xetra | 17,14 | 59.746 | +2,15% | 01.12.23 |
Tradegate | 17,04 | 36.634 | +1,55% | 01.12.23 |
Stuttgart | 17,08 | 780 | +2,52% | 01.12.23 |
Hannover | 16,80 | 0 | +2,56% | 01.12.23 |
Hamburg | 16,80 | 0 | +2,56% | 01.12.23 |
Düsseldorf | 17,00 | 0 | +2,29% | 01.12.23 |
Berlin | 16,80 | 0 | +2,56% | 01.12.23 |
München | 16,80 | 0 | +2,56% | 01.12.23 |
Gesamtumsatz | 97.875 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 01.12.23 |
Xetra | - | - | - | 01.12.23 |
17,04 | 17,32 | 1,64% | 01.12.23 | |
Stuttgart | - | - | - | 01.12.23 |
Hannover | - | - | - | 01.12.23 |
Hamburg | - | - | - | 01.12.23 |
Düsseldorf | - | - | - | 01.12.23 |
Berlin | - | - | - | 01.12.23 |
München | - | - | - | 01.12.23 |