Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 0,47 | 480.638 | -5,78% | 15:28 |
Xetra | 0,60 | 0 | 0,00% | 07.01.21 |
Tradegate | 0,47 | 1.101.767 | -7,62% | 15:44 |
Nasdaq OTC Other ($) | 0,61 | 21.088 | -9,06% | 14.01.21 |
Hamburg | 0,48 | 15.392 | +1,43% | 14:56 |
Stuttgart | 0,47 | 13.532 | -7,75% | 15:16 |
Berlin | 0,49 | 8.300 | +3,57% | 13:50 |
München | 0,47 | 2.086 | -2,06% | 13:03 |
Düsseldorf | 0,47 | 864 | -2,00% | 15:00 |
Hannover | 0,48 | 315 | +1,49% | 11:00 |
Gesamtumsatz | 1.643.982 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 0,47 | 0,48 | 2,72% | 15:28 |
Xetra | - | - | - | 11.01.21 |
0,47 | 0,49 | 4,21% | 15:44 | |
Stuttgart | 0,47 | 0,48 | 1,74% | 15:26 |
Düsseldorf | 0,47 | 0,48 | 1,85% | 15:26 |
Hamburg | 0,47 | 0,48 | 2,72% | 15:28 |
München | 0,47 | 0,48 | 2,72% | 15:28 |
Hannover | 0,47 | 0,48 | 2,72% | 15:28 |
Berlin | 0,47 | 0,48 | 3,23% | 15:26 |