Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 57,86 | 2.659 | +0,03% | 12.04.21 |
Xetra | 57,60 | 941.986 | -0,24% | 12.04.21 |
Tradegate | 57,86 | 64.417 | -0,24% | 12.04.21 |
Stuttgart | 57,82 | 12.901 | -0,14% | 12.04.21 |
Hamburg | 57,76 | 448 | -0,03% | 12.04.21 |
Hannover | 57,68 | 443 | -0,41% | 12.04.21 |
Berlin | 57,86 | 210 | +0,07% | 12.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 68,65 | 194 | +0,01% | 12.04.21 |
München | 58,00 | 0 | 0,00% | 12.04.21 |
Düsseldorf | 57,70 | 0 | -0,07% | 12.04.21 |
Gesamtumsatz | 1.023.258 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 12.04.21 |
Xetra | - | - | - | 12.04.21 |
57,78 | 57,88 | 0,17% | 12.04.21 | |
Stuttgart | 57,80 | 57,86 | 0,10% | 12.04.21 |
Berlin | 57,58 | 58,00 | 0,73% | 12.04.21 |
München | - | - | - | 12.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 12.04.21 |
Hannover | - | - | - | 12.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 12.04.21 |