Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 30,72 | 960 | +3,47% | 08.03.21 |
Tradegate | 30,91 | 2.798 | +2,42% | 08.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 38,57 | 658 | +8,62% | 08.03.21 |
Berlin | 30,24 | 0 | +1,20% | 08.03.21 |
München | 30,22 | 0 | +1,14% | 08.03.21 |
Düsseldorf | 31,11 | 0 | +3,77% | 08.03.21 |
Stuttgart | 31,13 | 0 | +5,70% | 08.03.21 |
Gesamtumsatz | 4.416 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 31,03 | 31,11 | 0,26% | 08.03.21 |
30,73 | 30,92 | 0,62% | 08.03.21 | |
Berlin | 31,05 | 31,13 | 0,26% | 08.03.21 |
München | - | - | - | 08.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.03.21 |
Stuttgart | - | - | - | 08.03.21 |