Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 18,70 | 0 | -1,06% | 12.04.21 |
Xetra | 19,10 | 17.995 | +0,53% | 12.04.21 |
Tradegate | 18,90 | 2.677 | -0,53% | 12.04.21 |
Stuttgart | 18,90 | 0 | 0,00% | 12.04.21 |
München | 19,00 | 0 | 0,00% | 12.04.21 |
Düsseldorf | 18,90 | 0 | 0,00% | 12.04.21 |
Hannover | 18,70 | 0 | -1,06% | 12.04.21 |
Hamburg | 18,70 | 0 | -1,06% | 12.04.21 |
Gesamtumsatz | 20.672 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 12.04.21 |
Xetra | - | - | - | 12.04.21 |
18,80 | 19,10 | 1,60% | 12.04.21 | |
Stuttgart | 18,90 | 19,10 | 1,06% | 12.04.21 |
München | - | - | - | 12.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 12.04.21 |
Hannover | - | - | - | 12.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 12.04.21 |