Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 103,56 | 5.894 | +1,47% | 24.02.21 |
Xetra | 103,22 | 1.945.024 | +0,31% | 24.02.21 |
Tradegate | 104,10 | 157.994 | +1,07% | 24.02.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 126,42 | 40.059 | +2,27% | 24.02.21 |
Stuttgart | 104,02 | 20.130 | +0,87% | 24.02.21 |
München | 104,14 | 5.743 | +1,15% | 24.02.21 |
Hamburg | 103,28 | 717 | +0,43% | 24.02.21 |
Berlin | 104,18 | 463 | +1,94% | 24.02.21 |
Düsseldorf | 103,72 | 315 | +0,91% | 24.02.21 |
Hannover | 103,14 | 181 | -0,02% | 24.02.21 |
Gesamtumsatz | 2.176.520 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 24.02.21 |
Xetra | - | - | - | 24.02.21 |
103,72 | 104,10 | 0,37% | 24.02.21 | |
Stuttgart | 103,80 | 103,98 | 0,17% | 24.02.21 |
München | - | - | - | 24.02.21 |
Hannover | - | - | - | 24.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 24.02.21 |
Berlin | - | - | - | 24.02.21 |
Hamburg | - | - | - | 24.02.21 |