Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 12,72 | 100 | -0,93% | 05.03.21 |
Xetra | 12,64 | 182.132 | -1,40% | 05.03.21 |
Tradegate | 12,72 | 15.297 | +0,63% | 05.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 14,01 | 1.000 | +39,92% | 10.02.21 |
Hannover | 12,68 | 100 | -1,71% | 05.03.21 |
Stuttgart | 12,68 | 0 | +0,48% | 05.03.21 |
Berlin | 12,66 | 0 | -0,78% | 05.03.21 |
Düsseldorf | 12,66 | 0 | -0,63% | 05.03.21 |
München | 12,62 | 0 | -2,02% | 05.03.21 |
Hamburg | 12,62 | 0 | -2,17% | 05.03.21 |
Gesamtumsatz | 198.629 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 05.03.21 |
Xetra | - | - | - | 05.03.21 |
12,68 | 12,76 | 0,63% | 05.03.21 | |
Stuttgart | 12,68 | 12,76 | 0,63% | 05.03.21 |
Berlin | 12,46 | 12,86 | 3,21% | 05.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 05.03.21 |
München | - | - | - | 05.03.21 |
Hamburg | - | - | - | 05.03.21 |
Hannover | - | - | - | 05.03.21 |