Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 16,63 | 72.353 | -2,74% | 15.01.21 |
Xetra | 16,80 | 374.568 | -1,44% | 15.01.21 |
Tradegate | 16,63 | 669.624 | -3,03% | 15.01.21 |
Stuttgart | 16,72 | 24.732 | -2,44% | 15.01.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 20,18 | 7.283 | -2,37% | 15.01.21 |
Berlin | 16,68 | 3.756 | -1,67% | 15.01.21 |
Hamburg | 16,61 | 2.766 | -1,58% | 15.01.21 |
München | 16,69 | 2.660 | -2,24% | 15.01.21 |
Düsseldorf | 16,66 | 1.270 | -2,16% | 15.01.21 |
Hannover | 16,68 | 1.269 | -1,50% | 15.01.21 |
Gesamtumsatz | 1.160.281 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 16,63 | 16,75 | 0,70% | 15.01.21 |
Xetra | - | - | - | 15.01.21 |
16,63 | 16,66 | 0,18% | 15.01.21 | |
München | 16,68 | 16,75 | 0,41% | 15.01.21 |
Stuttgart | - | - | - | 15.01.21 |
Berlin | - | - | - | 15.01.21 |
Hamburg | - | - | - | 15.01.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 15.01.21 |
Hannover | - | - | - | 15.01.21 |