Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 9,68 | 4.282 | -2,10% | 16:20 |
Xetra | 9,69 | 736.793 | -2,57% | 16:21 |
Tradegate | 9,69 | 146.642 | -2,36% | 16:36 |
Stuttgart | 9,71 | 11.240 | -1,72% | 16:20 |
Hamburg | 9,72 | 4.012 | -2,78% | 16:12 |
Düsseldorf | 9,71 | 260 | -2,80% | 16:14 |
München | 9,73 | 150 | -1,64% | 16:10 |
Hannover | 9,84 | 70 | -0,73% | 08:04 |
Nasdaq OTC Other ($) | 12,02 | 10 | +3,44% | 14.01.21 |
Berlin | 9,80 | 0 | +0,95% | 08:00 |
Gesamtumsatz | 903.459 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
Xetra | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
9,69 | 9,70 | 0,02% | 16:36 | |
Stuttgart | 9,69 | 9,69 | 0,00% | 16:21 |
Hamburg | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
Düsseldorf | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
München | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
Hannover | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |
Berlin | 9,69 | 9,70 | 0,12% | 16:21 |