Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 34,30 | 21.475 | -2,53% | 03.03.21 |
Xetra | 34,51 | 6.286.860 | -1,65% | 03.03.21 |
Tradegate | 34,06 | 294.150 | -2,56% | 03.03.21 |
Stuttgart | 33,99 | 24.886 | -2,68% | 03.03.21 |
München | 34,49 | 6.955 | -2,20% | 03.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 41,35 | 1.711 | -2,13% | 03.03.21 |
Hannover | 34,50 | 1.005 | -3,39% | 03.03.21 |
Berlin | 34,36 | 600 | -2,25% | 03.03.21 |
Hamburg | 34,52 | 477 | -1,90% | 03.03.21 |
Düsseldorf | 34,23 | 0 | -2,51% | 03.03.21 |
Gesamtumsatz | 6.638.119 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 03.03.21 |
Xetra | - | - | - | 03.03.21 |
33,96 | 34,05 | 0,28% | 03.03.21 | |
Stuttgart | 33,99 | 34,05 | 0,19% | 03.03.21 |
Berlin | 33,90 | 34,27 | 1,09% | 03.03.21 |
Hannover | - | - | - | 03.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 03.03.21 |
Hamburg | - | - | - | 03.03.21 |
München | - | - | - | 03.03.21 |