Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 34,28 | 24.995 | +15,89% | 26.02.21 |
Xetra | 34,64 | 777.737 | +17,03% | 26.02.21 |
Tradegate | 34,38 | 388.633 | +15,60% | 26.02.21 |
Stuttgart | 34,18 | 29.231 | +15,16% | 26.02.21 |
München | 34,04 | 1.810 | +14,77% | 26.02.21 |
Berlin | 33,94 | 840 | +10,77% | 26.02.21 |
Düsseldorf | 34,08 | 521 | +14,52% | 26.02.21 |
Hannover | 34,00 | 200 | +11,11% | 26.02.21 |
Hamburg | 33,38 | 200 | +11,42% | 26.02.21 |
Gesamtumsatz | 1.224.167 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
Xetra | - | - | - | 26.02.21 |
34,04 | 34,34 | 0,88% | 26.02.21 | |
Stuttgart | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
München | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
Berlin | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
Hannover | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
Hamburg | 34,06 | 34,30 | 0,70% | 26.02.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 26.02.21 |