Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 4,89 | 105.273 | -1,61% | 09:28 |
Xetra | 4,88 | 231.172 | -2,30% | 09:29 |
Nasdaq OTC Other ($) | 6,06 | 541.060 | +0,66% | 20.01.21 |
Tradegate | 4,91 | 449.200 | -1,70% | 09:45 |
Stuttgart | 4,89 | 7.988 | -3,08% | 09:27 |
München | 4,99 | 3.003 | -0,20% | 09:02 |
Hannover | 5,00 | 500 | 0,00% | 08:09 |
Hamburg | 4,98 | 0 | +0,20% | 08:14 |
Berlin | 5,00 | 0 | +0,10% | 08:09 |
Düsseldorf | 4,96 | 0 | -0,10% | 09:00 |
Gesamtumsatz | 1.338.196 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 4,88 | 4,89 | 0,20% | 09:30 |
Xetra | 4,88 | 4,89 | 0,31% | 09:30 |
4,91 | 4,92 | 0,20% | 09:45 | |
Stuttgart | 4,88 | 4,89 | 0,20% | 09:30 |
München | 4,88 | 4,89 | 0,31% | 09:30 |
Hannover | 4,88 | 4,89 | 0,31% | 09:30 |
Hamburg | 4,88 | 4,89 | 0,31% | 09:30 |
Berlin | 4,88 | 4,89 | 0,31% | 09:30 |
Düsseldorf | 4,88 | 4,90 | 0,41% | 09:29 |