Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 219,20 | 619 | +0,44% | 08.03.21 |
Xetra | 221,55 | 29.755 | +2,74% | 08.03.21 |
Nasdaq ($) | 255,31 | 6.274.914 | -3,39% | 08.03.21 |
NYSE ($) | 255,33 | 138.741 | -3,36% | 08.03.21 |
AMEX ($) | 255,97 | 34.414 | -3,26% | 08.03.21 |
Tradegate | 215,50 | 9.877 | -2,95% | 08.03.21 |
Stuttgart | 216,20 | 6.418 | -2,70% | 08.03.21 |
Hamburg | 222,05 | 66 | +3,69% | 08.03.21 |
München | 218,70 | 5 | +0,34% | 08.03.21 |
Berlin | 218,45 | 0 | -0,36% | 08.03.21 |
Hannover | 219,20 | 0 | +2,36% | 08.03.21 |
Düsseldorf | 218,65 | 0 | -0,14% | 08.03.21 |
Gesamtumsatz | 6.494.809 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 217,55 | 218,05 | 0,23% | 08.03.21 |
Xetra | - | - | - | 08.03.21 |
215,10 | 215,90 | 0,37% | 08.03.21 | |
Nasdaq | 256,50 | 257,50 | 0,39% | 01:59 |
NYSE | 254,74 | 255,89 | 0,45% | 08.03.21 |
Berlin | 216,70 | 217,70 | 0,46% | 08.03.21 |
München | - | - | - | 08.03.21 |
Hamburg | - | - | - | 08.03.21 |
Hannover | - | - | - | 08.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.03.21 |
AMEX | 227,00 | - | - | 08.03.21 |
Stuttgart | - | - | - | 08.03.21 |