Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 12,06 | 1.942 | -0,58% | 21.04.21 |
Xetra | 12,09 | 19.026 | -0,66% | 21.04.21 |
Tradegate | 12,27 | 48.212 | -0,11% | 21.04.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 14,69 | 8.235 | -0,34% | 21.04.21 |
Hamburg | 12,09 | 840 | -0,07% | 21.04.21 |
Stuttgart | 12,07 | 240 | -0,54% | 21.04.21 |
Berlin | 12,12 | 0 | -1,45% | 21.04.21 |
München | 12,19 | 0 | -0,88% | 21.04.21 |
Hannover | 12,12 | 0 | -1,66% | 21.04.21 |
Düsseldorf | 12,05 | 0 | -1,47% | 21.04.21 |
Gesamtumsatz | 78.495 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | - | - | - | 21.04.21 |
Xetra | - | - | - | 21.04.21 |
12,18 | 12,27 | 0,77% | 21.04.21 | |
Stuttgart | 12,18 | 12,27 | 0,77% | 21.04.21 |
Berlin | 12,06 | 12,16 | 0,78% | 21.04.21 |
München | - | - | - | 21.04.21 |
Hannover | - | - | - | 21.04.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 21.04.21 |
Hamburg | - | - | - | 21.04.21 |