Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 9,20 | 9,17 | 2,71 M € | +0,32% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -1,43% | 3,22 M |
| 4 Wochen | 0,00% | 3,62 M |
| 1 Jahr | +12,47% | 2,68 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 9.316 | 9.043 |
| Akt. Jahr | 9.75 | 6.97 |
| 52 Wochen | 9.746 | 3.25 |
Aktuelle Analysen
[mehr]
14.05.12, EURO am Sonntag
Drillisch-Aktie: Einfluss bei freenet wächstMünchen (www.aktiencheck.de) - Die Experten der "EURO am Sonntag" empfehlen die Aktie von Drillisch (ISIN DE0005545503/ ...
10.05.12, Warburg Research
freenet-Aktie: Dividende von EUR 1,20Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jochen Reichert, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von freenet (ISIN DE000A0Z2ZZ5/ ...
27.04.12, Warburg Research
freenet-Aktie: Reverse-takeover Spekulation ist Sc [...]Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jochen Reichert, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von freenet (ISIN DE000A0Z2ZZ5/ ...
Aktuelle News
[mehr]
10.05.12, aktiencheck.de
Drillisch-Aktie: Umsatz und Gewinn steigenMaintal (www.aktiencheck.de) - Die Drillisch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) gab am Donnerstag die Zahlen für das ...
19.04.12, aktiencheck.de
Drillisch-Aktie: Einstellung des Strafverfahrens ge [...]Maintal (www.aktiencheck.de) - Die Drillisch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) gab am Donnerstag bekannt, dass die Staatsanwaltschaft ...
19.04.12, Ad hoc
Drillisch-Aktie: Einstellung des Strafverfahrens ge [...]Maintal (www.aktiencheck.de) - Dem Vorstand der Drillisch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) wurde heute mitgeteilt, ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 31823 | Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich! | 01:19 |
| 198 | Hauptversammlung Drillisch 2010 und ev. fol. | 16.05.12 |
| 379 | Dt.Telekom,Drillisch oder Freenet,welcher Wer. | 11.05.12 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Telekommunikation |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | www.drillisch.de |
| Aktienanzahl | 53,2 Mio. (Stand: 06.01.12) |
| Marktkap. | 489,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share, NEMAX50, Prime All Share, TecDAX, HDAX, Midcap Market-Index, CDAX, Meistgesuchte Aktien, DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), TecDAX (Kurs), DAXsupersector Telecommunication (Kurs), DAXsubsector All Wireless Telecommunicat, Midcap Market (Kurs), DAX International 100 (Kurs), DAXplus Family 30 (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsubsector All Wireless Telecommunicat, DAXsector Telecommunication (Kurs), HDAX (Kurs), DAXsubsector Wireless Telecommunication, DAX International 100 (Performance), DAXsector All Telecommunication (Kurs), DAXplus Family 30 (Performance), DAXplus Family (Kurs), DAXsubsector Wireless Telecommunication, DAXsupersector Telecommunication (Perfor, CDAX (Kurs), DAXsector Telecommunication (Performance, DAXsector All Telecommunication (Perform |
