Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 43,29 | 25.372 | +5,43% | 08.03.21 |
Xetra | 43,36 | 5.391.906 | +6,48% | 08.03.21 |
Tradegate | 42,90 | 500.653 | +4,61% | 08.03.21 |
Stuttgart | 42,76 | 65.691 | +4,14% | 08.03.21 |
München | 43,15 | 4.565 | +5,58% | 08.03.21 |
Hamburg | 43,18 | 696 | +4,35% | 08.03.21 |
Düsseldorf | 43,11 | 615 | +5,30% | 08.03.21 |
Hannover | 43,30 | 572 | +4,39% | 08.03.21 |
Berlin | 43,15 | 292 | +3,83% | 08.03.21 |
Nasdaq OTC Other ($) | 50,51 | 264 | +0,37% | 08.03.21 |
Gesamtumsatz | 5.990.626 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 43,10 | 43,30 | 0,46% | 08.03.21 |
Xetra | - | - | - | 08.03.21 |
42,90 | 43,10 | 0,47% | 08.03.21 | |
Stuttgart | 42,91 | 43,09 | 0,42% | 08.03.21 |
Hamburg | 43,10 | 43,30 | 0,46% | 08.03.21 |
Hannover | 43,10 | 43,30 | 0,46% | 08.03.21 |
München | 43,10 | 43,31 | 0,49% | 08.03.21 |
Berlin | 43,10 | 43,31 | 0,49% | 08.03.21 |
Düsseldorf | - | - | - | 08.03.21 |