Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 29,06 | 29,375 | 263 M € | -1,08% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -6,95% | 251 M |
| 4 Wochen | -17,84% | 267 M |
| 1 Jahr | -30,32% | 297 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 29.645 | 28.58 |
| Akt. Jahr | 39.51 | 26.17 |
| 52 Wochen | 43 | 20.785 |
Aktuelle Analysen
[mehr]
04.05.12, J.P. Morgan Cazenove
Deutsche Bank-Aktie: niedrige Basel 3-KapitalquoteLondon (www.aktiencheck.de) - Kian Abouhossein, Analyst von J.P. Morgan Cazenove, stuft die Aktie der Deutschen Bank ...
04.05.12, Der Aktionär
Deutsche Bank-Aktie: Abwärtstrend gestopptKulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfehlen die Aktie der Deutschen Bank ...
02.05.12, Nomura Equity Research
Deutsche Bank-Aktie: ähnliche Trends wie bei Bar [...]London (www.aktiencheck.de) - Jon Peace, Tathagat Kumar und Robert Law, Analysten von Nomura Equity Research, stufen ...
Aktuelle News
[mehr]
11.05.12, aktiencheck.de
Deutsche Postbank-Aktie: Gewinn im ersten Quart [...]Bonn (www.aktiencheck.de) - Die zur Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gehörende Tochter Deutsche ...
11.05.12, Ad hoc
Fresenius-Aktie: Fresenius schließt Kapitalerhöhun [...]Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Die von Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) angebotenen neuen Aktien wurden ...
11.05.12, aktiencheck.de
Deutsche Bank-Aktie: Verkauf großer Teile des [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Deutsche Bank AG (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) ist mit dem geplanten Verkauf großer ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 6002 | Deutsche Bank (moderiert 2.0) | 00:42 |
| 380 | CoBa unter eingesammelter Summe der KE n. | 15.05.12 |
| 6920 | Deutsche Bank (moderiert) | 13.05.12 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Universalbanken |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | www.deutsche-bank.de |
| Aktienanzahl | 929,5 Mio. (Stand: 29.02.12) |
| Marktkap. | 27.011,3 Mio. € |
| Indizes/Listen | DAX, Eurostoxx 50, Prime All Share, HDAX, CDAX, Stoxx 50, Meistgesuchte Aktien, DAXsector Banks (Performance), DAXsector Banks (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Banks (Kurs), DAXplus Seasonal Strategy (Performance), DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, DAXsubsector Credit Banks (Kurs), DAX International 100 (Kurs), DAXplus Maximum Dividend (Performance), DAXsupersector FIRE (Kurs), DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, HDAX (Kurs), DAXsubsector Credit Banks (Performance), DAXplus Seasonal Strategy (Kurs), DAX International 100 (Performance), DAXsector All Banks (Performance), DAXsubsector All Credit Banks (Performan, DAXsupersector FIRE (Performance), CDAX (Kurs), DAXplus Maximum Dividend (Kurs), DAXglobal Sarasin Sustainability Germany, DAX (Kurs), DAXsubsector All Credit Banks (Kurs) |
