Börsenplätze - Letzter Kurs
![]() | ||||
Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
Frankfurt | 56,49 | 10.847 | +0,27% | 18:25 |
Xetra | 56,67 | 2.087.097 | +0,73% | 17:35 |
Tradegate | 56,61 | 134.473 | +1,02% | 18:44 |
Stuttgart | 56,49 | 34.079 | +0,82% | 18:30 |
Nasdaq OTC Other ($) | 67,77 | 15.109 | -3,47% | 15.01.21 |
Berlin | 56,54 | 5.169 | +0,57% | 17:45 |
Hamburg | 56,53 | 1.694 | +0,32% | 18:02 |
München | 56,55 | 1.599 | +0,39% | 17:49 |
Düsseldorf | 56,49 | 1.114 | +0,52% | 18:00 |
Hannover | 56,56 | 794 | +0,11% | 17:10 |
Gesamtumsatz | 2.291.975 |
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
---|---|---|---|---|
Frankfurt | 56,33 | 56,50 | 0,30% | 18:25 |
Xetra | - | - | - | 17:45 |
56,49 | 56,61 | 0,21% | 18:44 | |
Stuttgart | 56,49 | 56,61 | 0,21% | 18:30 |
München | 56,49 | 56,63 | 0,25% | 18:30 |
Düsseldorf | 56,49 | 56,63 | 0,25% | 18:30 |
Hamburg | 56,33 | 56,50 | 0,30% | 18:25 |
Hannover | 56,33 | 56,50 | 0,30% | 18:25 |
Berlin | 56,33 | 56,66 | 0,59% | 18:29 |