Kurs (Nasdaq)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 2,10 | 1,99 | 80 T $ | +5,52% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +3,45% | 139.573 |
| 4 Wochen | +55,56% | 78.207 |
| 1 Jahr | +39,07% | 63.750 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 2.11 | 1.99 |
| Akt. Jahr | 2.27 | 0.91 |
| 52 Wochen | 2.98 | 0.4913 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | sonstige |
| Herkunft | Israel |
| Indizes/Listen | NASDAQ |
