Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 32,90 | 33,365 | 3,58 M € | -1,40% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -3,55% | 1,40 M |
| 4 Wochen | -3,26% | 1,48 M |
| 1 Jahr | -0,98% | 1,54 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 33.545 | 32.34 |
| Akt. Jahr | 35.53 | 24.90 |
| 52 Wochen | 35.53 | 22.5 |
Aktuelle Analysen
[mehr]
16.03.12, WestLB
Bechtle-Aktie: neutralDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Bechtle (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) ...
16.03.12, Warburg Research
Bechtle-Aktie: endgültige Zahlen 2011 präsentiertHamburg (www.aktiencheck.de) - Andreas Wolf, Analyst von Warburg Research, stuft die Aktie von Bechtle (ISIN DE0005158703/ ...
06.02.12, WestLB
Bechtle neutralDüsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der WestLB stufen die Aktie von Bechtle (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) ...
Aktuelle News
[mehr]
15.05.12, aktiencheck.de
Bechtle-Aktie: Solider Jahresauftakt, positiver Aus [...]Neckarsulm (www.aktiencheck.de) - Die Bechtle AG (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) konnte im ersten Quartal einen soliden ...
29.03.12, aktiencheck.de
Wirecard-Aktie nach Auftrag von Bechtle im BlickAschheim (www.aktiencheck.de) - Die Wirecard AG (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) hat einen weiteren Auftrag erhalten. Wie ...
15.03.12, aktiencheck.de
Bechtle-Aktie: Bechtle kann Umsatz und Ergebnis [...]Neckarsulm (www.aktiencheck.de) - Die Bechtle AG (ISIN DE0005158703/ WKN 515870) konnte im abgelaufenen Fiskaljahr beim ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 25 | Bechtle - kaufenswert! | 15.05.12 |
| 38 | Bechtle hat jetzt 20% Potential | 03.05.11 |
| 352 | Bechtle - günstiger wachstumsstarker MidCap. | 23.01.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Software |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | www.bechtle.com |
| Aktienanzahl | 21,0 Mio. (Stand: 23.02.12) |
| Marktkap. | 690,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | Technology All Share, NEMAX50, Prime All Share, TecDAX, HDAX, Midcap Market-Index, CDAX, DAXsupersector Information Technology (P, DAXplus Family (Performance), Prime All Share (Kurs), DAX International Mid 100 (Performance), TecDAX (Kurs), DAXsubsector All IT-Services (Kurs), Midcap Market (Kurs), DAXsupersector Information Technology (K, DAX International Mid 100 (Kurs), DAXplus Family 30 (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Kurs), Technology All Share (Kurs), DAXsector Software (Performance), HDAX (Kurs), DAXsector Software (Kurs), DAXsubsector IT-Services (Performance), DAXplus Family 30 (Performance), DAXsector All Software (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), DAXsector All Software (Performance), DAXsubsector All IT-Services (Performanc |
