Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,028 | 0,022 | 306 $ | +27,27% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +51,35% | 251.562 |
| 4 Wochen | +93,10% | 528.731 |
| 1 Jahr | - | 1,89 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.03 | 0.012 |
| Akt. Jahr | 0.06 | 0.00 |
| 52 Wochen | 0.08 | 0.01 |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 34 | BCOND comes.. | 06.02.12 |
| 168 | das ist sie die rally auf $ 4,00 | 03.03.11 |
| 4 | I_Love_2011 mit Beacon Power | 25.01.11 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Infrastruktur |
| Herkunft | USA |
| Website | www.beaconpower.com |
| Aktienanzahl | 32,2 Mio. (Stand: 09.02.12) |
| Marktkap. | 0,9 Mio. $ |
| Indizes/Listen | NASDAQ |
